Quick Comparison
Settings | RAŽ TESTENINA remove | TESTENINA SA POVRĆEM remove | INTEGRALNA TESTENINA remove | HRONO TESTENINA remove | ORIZKO GLUTEN FREE TESTENINA remove | RAŽENO INTEGRALNO BRAŠNO remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RAŽ TESTENINA remove | TESTENINA SA POVRĆEM remove | INTEGRALNA TESTENINA remove | HRONO TESTENINA remove | ORIZKO GLUTEN FREE TESTENINA remove | RAŽENO INTEGRALNO BRAŠNO remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 139,00 RSD | 146,00 RSD | 124,00 RSD | 170,00 RSD | 392,00 RSD | 115,00 RSD | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Nekada su raž i proizvodi od raži smatrani siromašnom hranom medjutim najnovija saznanja koja su rezultat mnogobrojnih istraživanja pokazuju da raž ne samo da nije manje vredna, već da može biti vrlo značajna u ishrani zbog svojih nutritivnih i zdravstvenih svojstava. Istraživanja su pokazala da raž pozitivno utiče na ceo kardiovaskularni sistem, da ljudi koji redovno konzumiraju proizvode od raži manje obolevaju od raka, da imaju manje smetnji u probavi i niz drugih boljitaka. Posebna karakteristika pekarskih proizvoda od raži je specifičan miris i ukus koji su prijemčivi za velik broj konzumenata. | |||||||
Content | Raž je strno žito, po svim osobinama veoma blisko pšenici. Postojbina raži i najznačajniji proizvodjački regioni su Pribaltičke zemlje i Rusija gde je to glavno „hlebno“ žito. Kod nas se raž ranije gajila više, a danas se gaji vrlo malo pa je raž zbog specifičnog ukusa i mirisa postala vrlo tražena u pekarskoj proizvodnji. | |||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.